前面正能量www不用下载直接点开看网址有总结群创奇美2022年即将停产的产品,今天正能量www不用下载直接点开看网址继续来分享一下群创奇美2022年新产品计划New Product Plan-1
Size | Resolution | LC type | Operation Temp (℃) | Brightness (nits) | 2022 | |
1H | 2H | |||||
5.7” | VGA 640*480 | AAS(IPS-Like) | -30~85 | 450 | G057VCE-TH1(Q2 MP) | |
7” | WVGA 800*480 | AAS | -30~85 | 500 | G070ACE-LH2 (High Color Temp.) Q2 MP | |
1000 | G070ACE-LH1 (High Color Temp.) Q2 MP | |||||
10.1” | WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 500 | G101ICE-LH1(Q3 MP) | |
(-20~70) | 350 | G101ICE-LM1(2H) | ||||
10.4” | XGA 1024*768 | AAS | -30~85 | 1000 | G104XCE-LH1(Q2 MP) | |
-20~70 | 350 | G104XCE-LM1(2H) | ||||
SVGA 800*600 | AAS | 30~85 | 400 | G104ACE-LH1(2H) | ||
12.1” | SVGA 800*600 | AAS | -30~85/-30~80 | 450/600 | G121ACE-LH1(450nits)( Q2 MP) (2H) G121ACE-LH2(600nits) | |
XGA 1024*768 | AAS | -30~75 | 1000 | G121XCE-LM1(Q1 MP) | ||
12.1” | WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 1000 | G121ICE-LH1(Q2 MP) | |
-30~80 | 600 | G121ICE-LH2(T=9.6mm) | ||||
-20~70 | 400 | G121ICE-LM2(T=9.6mm) | ||||
13.5” | WUXGA+ 1920*1280 | AAS | 0~50 | 400 | N135NCG-GT1 | |
15.4” | WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 450 | G154ICE-LH1(2H) | |
15.6” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~60 | 350 | G156HCE-LN1 | |
17” | SXGA 1280*1024 | AAS | (0~50) | (250) | (G170ECE-LN1) (2H) | |
23.8” | FHD 1920*1080 | AAS | -30~80 | 1000 | G238HCJ-LH1(Q2 MP) | |
27” | FHD 1920*1080 | AAS | (0~60) | 400/30K hrs | (G270HCJ-LEB) (2H) | |
31.5” | UHD 3840*2160 | AAS | 0~50 | 400/30K hrs | (G315DCA-KN1)(V by 1) (2H) |
群创奇美2022年新产品计划从5.7寸开始~31.5寸之间均会推出新产品,其中7寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、23.8寸均有超高亮阳光户外可视的型号推出,5.7寸、7寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15.4寸、23.8寸均有宽温工业正能量网站www正能量免费推出。
群创正能量网站www正能量免费:http:/qunchuang/
奇美正能量网站www正能量免费:http:/qimei/