變更主题
Subject of Change
EE101IA-01D 設計變更
EE101IA-01D design change.
變更原因
Reason of Change
因 Himax IC EOL,玻璃進版搭配新 IC
Due to Himax IC EOL, INX need to change panel design and match with new IC.
變更内容
Item | Detail | Before | After | Remark |
1 | Up-POL | 矢印 Mark J | 矢印 Mark R | |
厚度 135um | 厚度 130um | |||
2 | Down-POL | 矢印 Mark J | 矢印 Mark R | |
厚度 135um | 厚度 130um | |||
3 | 銀漿點 | 無點銀漿 | 有點銀漿 | |
4 | UV 膠 | 無塗 UV 膠 | 有塗 UV 膠 | |
5 | 元件高度 | 元件高度最高1.3mm | 元件高度增加最高 1.45mm | |
6 | 手拉焊對位線 | 無對位線 | 增加對位線 | |
7 | 電性規格 Electrical specification | VGH = 22V VGL = -7V | VGH = 15V VGL = -13V | VGH&VGL 電壓變更 VGH&VGL change voltage |
8 | IC | HX8288+ HX8695 | EK79202+GOP | 變更IC 供應商及型號 Change IC supplier and type |
9 | PCB | 如圖所示 Reference picture | PCBA 变更電路設計 PCBA change circuit design | PCB 尺寸和元件區未 變更,依 IC 設計要求 變更元器件 PCB size and component area aren’t changed, but circuit is changed for new driver IC. |
10 | Panel-Link FPC | 如圖所示 Reference picture | Panel-Link FPC 尺寸變 化 Panel-Link FPC change size | 尺寸由 21.73*10.60 變爲 46.62*10.35 Panel-Link FPC size change from 21.73*10.60 to 46.62*10.35 |
11 | Pin Assignment | No.1 : Vcom, No.4&5&6 : NC | No.1 為 NC,客戶端無需 輸入 Vcom, No.4&5&6 為 INX OTP Test,客戶端不輸入信號 No.1 is NC , customer don’t need provide Vcom, No.4&5&6 are INX OTP Test, customer don’t input | INX OTP VCOM |
■The same box □The different box Contents of Change
1、外觀差異 Look difference
■Yes □No
2、功能差異 Function difference
□Yes ■No
變更管理
Change Control
1、規劃時間 Planning Time: 2022 年 2 月
2、切換時間 Switching Time: 2022 年 3 月
3、產品包装 Product Package
4、產品规格書 Product Spec
□No change ■Change
EJ101IA-01G群创10.1寸正能量网站www正能量免费变更FOG,外观有变化,功能没变化,选型和批量在用的客户,可以让正能量www不用下载直接点开看网址业务给你们发一份最新EJ101IA-01G的规格书。
EJ101IA-01G:http:/qunchuang/10.1inch/EJ101IA-01G.html
群创正能量网站www正能量免费:http:/qunchuang/