一、天马液晶模组TM101DDHG06 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 天马(tianma) | 面板型号 | TM101DDHG06 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,上/下/左/右翻转显示,表面雾面 |
二、天马液晶模组TM101DDHG06 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 点间距(mm) | 0.0725×0.2088 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.2175×0.2088 (H×V) [117PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 222.72(H) × 125.28(V) | 可视区域(mm) | 225.52(H) × 128.08(V) |
外观尺寸(mm) | 235(H) × 143(V) | 外观厚度(mm) | 5.0±0.5 | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、天马液晶模组TM101DDHG06 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 350 cd/m? (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 47% | sRGB覆盖率 | 65% |
Adobe RGB覆盖率 | 49% | DCI-P3覆盖率 | 48% | |
Rec.2020覆盖率 | 35% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、天马液晶模组TM101DDHG06 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
驱动IC : | COG 已邦定 HX8282*1 + HX8677*2 |
五、天马液晶模组TM156VDSG17 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 阵列 | 灯管寿命 | 30K (Typ.) 小时 |
是否可换 | - | 数量 | 3S8P | 位置 | 侧入式光源 | |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
2pins | 1pcs | BLE-2PINS-AC | ||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 位置 | - | ||
灯管驱动 | 无 | |||||
驱动电气 : | 电压输入 | 9.3V (Typ.) | 电流输入 | 260mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 2.422W (Typ.) |
六、天马液晶模组TM101DDHG06 信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3/11/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | - | ||
接口特征 : | 类型 | FPC | 位置 | - | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs |
七、天马液晶模组TM101DDHG06 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
20 pcs / 箱 | TBD | 530×350×250 mm (L×W×H) |
天马液晶模组TM101DDHG06 概况:
TM101DDHG06是天马 (TIANMA)推出的一款10.1吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征屏库推荐此型号应用于工业等产品。本产品已邦定HX8282*1 + HX8677*2驱动IC。
TM101DDHG06显示分辨率为1024(RGB)×600 (WSVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为222.72(宽)×125.28(高) mm,外观尺寸为235(宽)×143(高)×5.5(厚) mm,可视尺寸为225.52(宽)×128.08(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重TBD。背光方面此产品采用了3S8P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。TM101DDHG06采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/11/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
TM101DDHG06于2018年Q1量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用TM101DDHG06液晶模组,建议多了解一下关于TM101DDHG06的最新的生产状态信息和技术信息,TM101DDHG06所有参数值均以规格书为准,TM101DDHG06规格书和最新价格可以咨询杭州网站晚上正能量www正能量不用下载科技。